MOQ: | 01UNIT |
Prijs: | Negotiate |
Standaardverpakking: | N/A |
Leveringstermijn: | 25 Dagen na Beneden - betaling |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10/unit/month |
2012 Gebruikte ZLJ5440THBK 56X-6RZ Betonpomp
Brandnaam | Zoomlion | |
Chassismerk | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Model | ZLJ5440THBK 56 | |
Vervaardigingsjaar | 2012 | |
Chassis | De hut | Actros 4141 |
Rijmodus | 8*4 | |
Motormodel | OM501LA.III/17 | |
Emissienormen | Euro III | |
Maximaal uitgangsvermogen ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
Maximaal koppel ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Transmissie-model | RT-RW-RW-RW | |
4 omgekeerd | ||
Achteras: verhouding/belasting | V-staaf links achteraan/23,4 ton | |
Bremsysteem | Volle lucht, dubbel circuit. | |
Wielbasis ((mm) | 2020+4280+1350 | |
banden | 315/80R22.5 | |
GVW (kg) | 43870 | |
Algemene afmeting ((mm) | 13875×2500×4000 | |
Boom&Pump systeem | Verticaal bereik | 56m/6 sectie |
Grootte van de buis | 125 mm | |
Eindslang ((L*D) | 3000*125 mm | |
Uitgang (laag/hoog druk) | 200/140 m3/h | |
Druk (laag/hoog) | 8.3/12Mpa |
MOQ: | 01UNIT |
Prijs: | Negotiate |
Standaardverpakking: | N/A |
Leveringstermijn: | 25 Dagen na Beneden - betaling |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10/unit/month |
2012 Gebruikte ZLJ5440THBK 56X-6RZ Betonpomp
Brandnaam | Zoomlion | |
Chassismerk | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Model | ZLJ5440THBK 56 | |
Vervaardigingsjaar | 2012 | |
Chassis | De hut | Actros 4141 |
Rijmodus | 8*4 | |
Motormodel | OM501LA.III/17 | |
Emissienormen | Euro III | |
Maximaal uitgangsvermogen ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
Maximaal koppel ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Transmissie-model | RT-RW-RW-RW | |
4 omgekeerd | ||
Achteras: verhouding/belasting | V-staaf links achteraan/23,4 ton | |
Bremsysteem | Volle lucht, dubbel circuit. | |
Wielbasis ((mm) | 2020+4280+1350 | |
banden | 315/80R22.5 | |
GVW (kg) | 43870 | |
Algemene afmeting ((mm) | 13875×2500×4000 | |
Boom&Pump systeem | Verticaal bereik | 56m/6 sectie |
Grootte van de buis | 125 mm | |
Eindslang ((L*D) | 3000*125 mm | |
Uitgang (laag/hoog druk) | 200/140 m3/h | |
Druk (laag/hoog) | 8.3/12Mpa |