| MOQ: | 01UNIT |
| Prijs: | Negotiate |
| Standaardverpakking: | N/A |
| Leveringstermijn: | 25 Dagen na Beneden - betaling |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10/unit/month |
Langere boomlengte, aantrekkelijke prijs, perfecte conditie.
| Productbeschrijving | |||
| Artikel 1 | Parameter | ||
| Omtrek (lengte′breedte′hoogte) mm | 15225×2500×4000 | ||
| Motormodus | Diesel/DT1206 | ||
| Motoremissiestandaard | Euro III | ||
| Verplaatsing/vermogenml/kw | 11705/345 | ||
| Chassismerk | Scania | ||
| Wielbasis ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
| Spoor (voor/achter) mm | 2117/1830 | ||
| Aantal banden (exclusief reserveband) | 14 | ||
| Totaal gewicht van het voertuig | Totaal gewicht ((kg) | 52870 | |
| Beperking van het vermogen van het voertuig | 20000 | ||
| Beperking van het vermogen van de motor | 32870 | ||
| Totaal gewicht | Totaal gewicht ((kg) | 53000 | |
| Beperking van het vermogen van het voertuig | 20000 | ||
| Beperking van het vermogen van de motor | 33000 | ||
| Aankomsthoek/vertrekhoek | 26°/10° | ||
| Vooroverhang / Achteroverhang ((mm)) | 0.4 | ||
| Max. snelheidkm/h | 85 | ||
| Min. grondvrijheid ((mm) | 270 | ||
| Max. kwaliteitswaardigheid | 38% | ||
| Brandstofverbruik van 100 km ((L/100 km) | 40 | ||
| MOQ: | 01UNIT |
| Prijs: | Negotiate |
| Standaardverpakking: | N/A |
| Leveringstermijn: | 25 Dagen na Beneden - betaling |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10/unit/month |
Langere boomlengte, aantrekkelijke prijs, perfecte conditie.
| Productbeschrijving | |||
| Artikel 1 | Parameter | ||
| Omtrek (lengte′breedte′hoogte) mm | 15225×2500×4000 | ||
| Motormodus | Diesel/DT1206 | ||
| Motoremissiestandaard | Euro III | ||
| Verplaatsing/vermogenml/kw | 11705/345 | ||
| Chassismerk | Scania | ||
| Wielbasis ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
| Spoor (voor/achter) mm | 2117/1830 | ||
| Aantal banden (exclusief reserveband) | 14 | ||
| Totaal gewicht van het voertuig | Totaal gewicht ((kg) | 52870 | |
| Beperking van het vermogen van het voertuig | 20000 | ||
| Beperking van het vermogen van de motor | 32870 | ||
| Totaal gewicht | Totaal gewicht ((kg) | 53000 | |
| Beperking van het vermogen van het voertuig | 20000 | ||
| Beperking van het vermogen van de motor | 33000 | ||
| Aankomsthoek/vertrekhoek | 26°/10° | ||
| Vooroverhang / Achteroverhang ((mm)) | 0.4 | ||
| Max. snelheidkm/h | 85 | ||
| Min. grondvrijheid ((mm) | 270 | ||
| Max. kwaliteitswaardigheid | 38% | ||
| Brandstofverbruik van 100 km ((L/100 km) | 40 | ||