| MOQ: | 01UNIT |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Roro-schip, vrachtschip |
| Leveringstermijn: | 25--35Day na Downpayment |
| Betaalmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Toeleveringskapaciteit: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Gebruikt draaiboringsapparaat 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany Gebruikte draaiboringsrig SR415R Model 2022 |
|||
|
Productbeschrijving |
Eenheid | Parameter | |
| Stapel | Max.De diameter van de stapel | mm | 3000 |
| Max. diepte van de stapel | m | 110/90 | |
| Roterende aandrijving | Nominaal uitgangsmoment | KN-m | 415 |
| Nominale snelheid | rpm | 7 tot 21 | |
| Crowd-systeem | Menigte kracht | KN: | 360 |
| Lijn trekken | KN: | 360 | |
| Een beroerte | mm | 6000 | |
| Hoofdwinch | Liftvermogen | KN: | 520 |
| Draadtouwdiameterr | mm | 40 | |
| Max. lijnsnelheid | m/min | 63 | |
| Hoofdonderstel | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
| Motorvermogen | KW | 377 | |
| Uitstootstandaard | Tier III | ||
| Over het algemeen | Algemene hoogte | mm | 29700 |
| Werkgewicht | kg | 1450000 | |
| Transportbreedte | mm | 3600 | |
| Transporthoogte | mm | 3800 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Roro-schip, vrachtschip |
| Leveringstermijn: | 25--35Day na Downpayment |
| Betaalmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Toeleveringskapaciteit: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Gebruikt draaiboringsapparaat 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany Gebruikte draaiboringsrig SR415R Model 2022 |
|||
|
Productbeschrijving |
Eenheid | Parameter | |
| Stapel | Max.De diameter van de stapel | mm | 3000 |
| Max. diepte van de stapel | m | 110/90 | |
| Roterende aandrijving | Nominaal uitgangsmoment | KN-m | 415 |
| Nominale snelheid | rpm | 7 tot 21 | |
| Crowd-systeem | Menigte kracht | KN: | 360 |
| Lijn trekken | KN: | 360 | |
| Een beroerte | mm | 6000 | |
| Hoofdwinch | Liftvermogen | KN: | 520 |
| Draadtouwdiameterr | mm | 40 | |
| Max. lijnsnelheid | m/min | 63 | |
| Hoofdonderstel | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
| Motorvermogen | KW | 377 | |
| Uitstootstandaard | Tier III | ||
| Over het algemeen | Algemene hoogte | mm | 29700 |
| Werkgewicht | kg | 1450000 | |
| Transportbreedte | mm | 3600 | |
| Transporthoogte | mm | 3800 | |