| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | N/A |
| Leveringstermijn: | 25-35Days na Downpayment |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Toeleveringskapaciteit: | 10Units/Month |
CAT 320 Gebruikte graafmachine 104kw Motorvermogen
| CAT Crawler Excavator 320 | Eenheid | Parameter | |
| Belangrijkste parameters | Nettovermogen | kW | 104 |
| Werkgewicht | Kilo's | 20500 | |
| Max. Graafdiepte | mm | 6430 | |
| Motor | Model | Katten | |
| Boren | mm | 105 | |
| Stoke | mm | 127 | |
|
Hydraulische systeem |
Max.stroom | L/min | 429 |
| Max.Drukapparatuur | Kpa | 35000 | |
| Max. Druk- Reis | Kpa | 35000 | |
| Max.Druk-schommeling | Kpa | 25000 | |
| Swingmechanisme | Swing snelheid | r/min | 11.07 |
| Swing Torque | kN-m | 74 | |
| Afmetingen | Boem. | Bereik 5,7m 18'8" | |
| Steek. | Bereik R2.7 (8'10") | ||
| Bucket | GD 0,93 m3 (1,22 yd3) | ||
| Vervoerhoogte - bovenkant van de cabine | mm | 2950 | |
| Hoogte van de handrail | mm | 3010 | |
| Verzendtijd | mm | 9570 | |
| Transportbreedte | ft | 9.1 | |
| Service-opvulcapaciteit | Capaciteit van de brandstoftank | meisje | 103 ((VS) |
| Koelsysteem | L | 24.5 | |
| Motorolie | L | 15 | |
| Swing Drive - elk | L | 12 | |
| Eindspeler - elk | L | 4.5 | |
| Hydraulisch systeem, inclusief tank | L | 218 | |
| Hydraulische tank | L | 115 | |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | N/A |
| Leveringstermijn: | 25-35Days na Downpayment |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Toeleveringskapaciteit: | 10Units/Month |
CAT 320 Gebruikte graafmachine 104kw Motorvermogen
| CAT Crawler Excavator 320 | Eenheid | Parameter | |
| Belangrijkste parameters | Nettovermogen | kW | 104 |
| Werkgewicht | Kilo's | 20500 | |
| Max. Graafdiepte | mm | 6430 | |
| Motor | Model | Katten | |
| Boren | mm | 105 | |
| Stoke | mm | 127 | |
|
Hydraulische systeem |
Max.stroom | L/min | 429 |
| Max.Drukapparatuur | Kpa | 35000 | |
| Max. Druk- Reis | Kpa | 35000 | |
| Max.Druk-schommeling | Kpa | 25000 | |
| Swingmechanisme | Swing snelheid | r/min | 11.07 |
| Swing Torque | kN-m | 74 | |
| Afmetingen | Boem. | Bereik 5,7m 18'8" | |
| Steek. | Bereik R2.7 (8'10") | ||
| Bucket | GD 0,93 m3 (1,22 yd3) | ||
| Vervoerhoogte - bovenkant van de cabine | mm | 2950 | |
| Hoogte van de handrail | mm | 3010 | |
| Verzendtijd | mm | 9570 | |
| Transportbreedte | ft | 9.1 | |
| Service-opvulcapaciteit | Capaciteit van de brandstoftank | meisje | 103 ((VS) |
| Koelsysteem | L | 24.5 | |
| Motorolie | L | 15 | |
| Swing Drive - elk | L | 12 | |
| Eindspeler - elk | L | 4.5 | |
| Hydraulisch systeem, inclusief tank | L | 218 | |
| Hydraulische tank | L | 115 | |