| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | N/A |
| Leveringstermijn: | 15-25Days na ontving Downpayment |
| Betaalmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 eenheden/Maand |
Sany Gebruikte vrachtwagenkraan 75 ton 274 kW Rpm Nominaal vermogen
| Sany STC750S hoofdparameter | |||
| Deelbeschrijving | Parameter | ||
| Capaciteit | Max. hefvermogen | t | 75 |
| Afmetingen | Algemene lengte/breedte/hoogte | mm | 14695*2750*3830 mm |
| Bruto gewicht | kg | 45340 | |
| Kracht | Max. motorvermogen | kW/rpm | 274 |
| Max. motorvermogen | N.m. | 1550 | |
| Reizen | Max.verkeerssnelheid | km/uur | 80 |
| Min. draaiband | m | 12 | |
| Goedkeuringshoek | ° | 20 | |
| Vertrekhoek | ° | 12 | |
| Max.afwisselbaarheid | % | 37 | |
Brandstofverbruik per honderd kilometer | L | 55 | |
| Hoofdparameters | Temperatuurbereik | ️ 20 °C ~ +45 °C | |
Min. nominale bereik | m |
3 | |
Slingetafel met een radius voor het draaien van de staart | m | 4.116 | |
Boomsectie | 5-U-vorm | ||
Volledige uitbreiding | m | 45 | |
Volledige uitbreiding boom+jib | m | 61 | |
De spanning van de buitengordel (langslijnen × dwarslijnen) | m | 6.1 × 7,6 m | |
Gebruik van een van de volgende onderdelen: | m | 0 °, 15 °, 30 ° | |
Werksnelheid | Maximale snelheid, hoofdhef, enkele lijn,geen lading | m/min | 130 m/min |
Maximaal toerental, maximaal hefvermogen, enkele lijn, geen belasting | m/min | 130 m/min | |
Boom's volledige uitbreidings-/ terugtrekkingstijd | s | 120 / 130 s | |
Volledige stijging/verlaging van de boom | s | 80 / 80 s | |
| Swing snelheid | r/min | 2.0 r/min | |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | N/A |
| Leveringstermijn: | 15-25Days na ontving Downpayment |
| Betaalmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 eenheden/Maand |
Sany Gebruikte vrachtwagenkraan 75 ton 274 kW Rpm Nominaal vermogen
| Sany STC750S hoofdparameter | |||
| Deelbeschrijving | Parameter | ||
| Capaciteit | Max. hefvermogen | t | 75 |
| Afmetingen | Algemene lengte/breedte/hoogte | mm | 14695*2750*3830 mm |
| Bruto gewicht | kg | 45340 | |
| Kracht | Max. motorvermogen | kW/rpm | 274 |
| Max. motorvermogen | N.m. | 1550 | |
| Reizen | Max.verkeerssnelheid | km/uur | 80 |
| Min. draaiband | m | 12 | |
| Goedkeuringshoek | ° | 20 | |
| Vertrekhoek | ° | 12 | |
| Max.afwisselbaarheid | % | 37 | |
Brandstofverbruik per honderd kilometer | L | 55 | |
| Hoofdparameters | Temperatuurbereik | ️ 20 °C ~ +45 °C | |
Min. nominale bereik | m |
3 | |
Slingetafel met een radius voor het draaien van de staart | m | 4.116 | |
Boomsectie | 5-U-vorm | ||
Volledige uitbreiding | m | 45 | |
Volledige uitbreiding boom+jib | m | 61 | |
De spanning van de buitengordel (langslijnen × dwarslijnen) | m | 6.1 × 7,6 m | |
Gebruik van een van de volgende onderdelen: | m | 0 °, 15 °, 30 ° | |
Werksnelheid | Maximale snelheid, hoofdhef, enkele lijn,geen lading | m/min | 130 m/min |
Maximaal toerental, maximaal hefvermogen, enkele lijn, geen belasting | m/min | 130 m/min | |
Boom's volledige uitbreidings-/ terugtrekkingstijd | s | 120 / 130 s | |
Volledige stijging/verlaging van de boom | s | 80 / 80 s | |
| Swing snelheid | r/min | 2.0 r/min | |